Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Running a background macro.
#3
spe 10
rep 44444
int w1=act(win("Darkfall Online" "SFMainWindow"))
lef 607 379 w1; 1.58
rig+ 607 379 w1; 0.09
rig- 578 444 w1; 0.35
lef 578 444 w1; 2.10
dou 578 444 w1; 2.07
'3; 0.26
lef 578 444 w1; 4.34
'2; 0.62
lef 578 444 w1; 1.97
dou 578 444 w1; 1.49
dou 578 444 w1; 0.22
lef 578 444 w1; 1.49
dou 578 444 w1; 0.35
lef 578 444 w1; 1.59
dou 578 444 w1; 0.22
dou 578 444 w1; 0.19
dou 578 444 w1; 1.09
dou 578 444 w1; 0.21
dou 578 444 w1; 0.22
dou 578 444 w1; 0.87
dou 578 444 w1; 0.22
dou 578 444 w1; 0.22
dou 578 444 w1; 0.22
dou 578 444 w1; 0.26
dou 578 444 w1; 0.25
dou 578 444 w1; 0.25
dou 578 444 w1; 0.26
dou 578 444 w1; 0.27
dou 578 444 w1; 0.33
lef 578 444 w1; 0.54
dou 578 444 w1; 0.48
lef 578 444 w1; 0.63
lef 578 444 w1; 0.59
lef 578 444 w1; 0.88
lef 578 444 w1; 0.70
lef 578 444 w1; 0.53
lef 578 444 w1; 0.63
lef 578 444 w1; 0.65
dou 578 444 w1; 0.42
dou 578 444 w1; 1.17
dou 578 444 w1; 0.32
dou 578 444 w1; 1.10
dou 578 444 w1; 0.26
dou 578 444 w1; 0.25
lef 578 444 w1; 1.71
dou 578 444 w1; 2.15
lef 578 444 w1; 6.66
'3; 3.44
lef 578 444 w1; 5.66
mid 578 444 w1; 0.82
rig 578 444 w1; 1.15
lef 20 362 w1; 1.35
rig+ 566 465 w1; 0.09
rig- 578 444 w1; 0.77
lef 578 444 w1; 161.42
'w; 3.87
mid 578 444 w1; 1.17
'2; 0.73
rig 578 444 w1


Messages In This Thread

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)